Bonus-Profile der Marken
Paket, Umsatz, Frist, Höchsteinsatz und Auszahlungsgrenzen der Willkommenspakete von WestAce, Sankra, Crowngreen, Crazy Tower und Winshark nebeneinander.
Bedingungen der Willkommenspakete nebeneinander
| Marke | Paket | Umsatz (Basis) | Frist | Höchsteinsatz | Auszahlung aus Bonus | Auszahlungslimit Einstiegsstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Einzahlungen, zusammen bis 15.000 € und 400 FS | 20x (Einzahlung + Bonus) | 10 Tage | 100 € | 10x Bonus | 500 €/Tag, 5.000 €/Monat | |
| 4 Einzahlungen, zusammen bis 10.000 € und 500 FS | 30x (Einzahlung + Bonus) | 10 Tage | 5 € | 3x Bonus | 500 €/Tag, 7.000 €/Monat | |
| 3 Einzahlungen: 100 % bis 1.000 €, 75 % bis 2.000 €, 50 % bis 1.000 €; High Roller extra | 40x (Bonus + FS-Gewinne) | 5 Tage | 5 € | 10x Bonus, höchstens 10.000 € | 10.000 €/Tag, 50.000 €/Monat (allgemeines AGB-Limit) | |
| 4 Einzahlungen, zusammen bis 14.000 € und 400 FS | 35x (Einzahlung + Bonus) | 10 Tage | 100 € | 10x Bonus | 500 €/Tag, 7.000 €/Monat | |
| 3 Einzahlungen, zusammengerechnet bis 650 € und 250 FS; Highroller extra | — | — | 5 € | 5x Einzahlung | 500 €/Tag, 10.000 €/Monat |
FS = Freispiele. Bonusbedingungen und AGB der Betreiber, gelesen am 26.10.2026 von einer slowakischen IP aus, da die Betreiber ihre Angebote länderweise ausliefern. Paket bei Crowngreen: Werte der drei regulären Stufen. Als Auszahlungslimit steht die niedrigste VIP-Stufe laut AGB, bei Crowngreen die allgemeine AGB-Grenze; laut VIP-Seite des Betreibers liegt dort die Einstiegsstufe bei bis zu 5.000 € pro Tag (27.10.2026). Winshark: Werte laut LCB und Casino Guru (27.10.2026), Paketsumme aus den drei Stufen bei LCB addiert, Auszahlung aus Bonus laut Casino Guru (05.10.2026), Auszahlungslimit laut Casino Guru und LCB.